| 시리즈 | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| 형태 | 웹 | 웹 | 웹 | 웹 |
| 무게 (gsm) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| 폭 (mm) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| 융점 (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| 가열 프레스 온도 (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| 프레스 시간 (초) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| 압력 (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| 내수성 (℃) | 40 | 40 | 40 | 우수 |
| 드라이 클리닝 내성 (℃) | 양호 | 양호 | 양호 | 우수 |
| 접착 강도 (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
언제든지 우리와 연락하세요